Deskripsi
Spesifikasi Teknis Utama
| Kapasitas Ember, m3 | 0,18 – 0,35 |
| Gaya Penggalian Lengan Bucket, kN | 38 |
| Gaya Gali Bucket, kN | 57 |
| Kecepatan Ayunan Maksimum, r/min | 11 |
| Berat Operasional, kg | 7700 |
| Tekanan Tanah, KPa | 33,5 |
| Suhu Sekitar, °C | -30 ~ +40 |
Dimensi Keseluruhan
| Panjang Keseluruhan, mm | 6185 |
| Panjang Tanah (Panjang Transportasi), mm | 6185 |
| Tinggi Keseluruhan (Sampai Ujung Boom), mm | ㅤ |
| Tinggi Keseluruhan (Sampai Bagian Atas Kabin), mm | 2645 |
| Lebar Keseluruhan, mm | 2265 |
| Jarak Bebas Pemberat, mm | 813 |
| Jarak Minimum dari Tanah, mm | 385 |
| Jari-jari Putar Ekor, mm | Tahun 1840 |
| Panjang Jejak di Tanah, mm | 2195 |
| Lebar Rel, mm | tahun 1800 |
| Lebar Jalur, mm | 2250 |
| Lebar Sepatu Lari (Standar), mm | 450 |
| Lebar Meja Putar, mm | 2260 |
| Jarak dari Pusat Putaran ke Ekor, mm | Tahun 1840 |
Rentang Kerja
| Tinggi Penggalian Maksimum, mm | 7085 |
| Tinggi Pembuangan Maksimum, mm | 5160 |
| Kedalaman Penggalian Maksimum, mm | 4020 |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum, mm | 2960 |
| Jarak Penggalian Maksimum, mm | 6260 |
| Jarak Penggalian Maksimum pada Permukaan Tanah, mm | ㅤ |
| Radius Putar Minimum Perangkat Kerja, mm | ㅤ |
| Jari-jari ayunan minimum, mm | tahun 1818 |
Mesin
| Model Mesin | Kubota-V2607 |
| Jenis Mesin | ㅤ |
| Kapasitas Mesin, L | 2.615 |
| Daya Keluaran Terukur, kW / HP | ㅤ |
| Daya Keluaran Terukur, kW/rpm | 36/2000 |
| Torsi/kecepatan maksimum, Nm/rpm | 206,9/1100-1500 |
| Kecepatan Terukur, r/min | ㅤ |
Sistem Hidrolik
| Jenis Pompa Hidrolik | Pompa Piston Variabel |
| Laju Aliran Kerja Terukur, L/menit | 160 |
| Tekanan Kerja Sistem Hidrolik, MPa | 28 |
Sistem Perjalanan
| Motor Keliling | Motor Plunger Variabel Aksial |
| Kecepatan Perjalanan, km/jam | 4,3/2,5 |
| Gaya Tarik, kN | 68,3 |
| Kemampuan Mendapat Nilai, % | 70 |
Kapasitas Pengisian
| Tangki Bahan Bakar, L | 170 |
| Sistem Pendingin, L | ㅤ |
| Oli Mesin, L | 10 |
| Tangki & Sistem Oli Hidrolik, L | 76 |
| Dimensi Bilah Depan, mm | ㅤ |
| Tinggi Operasional Pisau Depan, mm | 440 |
| Kedalaman Penggalian Mata Pisau Depan, mm | 445 |
XCMG XE75GA



