Deskripsi
SE60
-
Berat operasi (kg)5960
-
Daya mesin (kW/rpm)36/2000
-
Kapasitas bucket (m³)0.22
| Parameter | SE60 |
|---|---|
| Berat operasi (kg) | 5960 |
| Daya mesin (kW/rpm) | 36/2000 |
| Kapasitas bucket (m³) | 0.22 |
| Dimensi eksternal (mm) | 5855*1880*2675 |
| Gaya penggalian batang bucket (kN) | 29 |
| Gaya penggalian bucket (kN) | 48 |
| Kecepatan putar (r/menit) | 11 |
| Kecepatan perjalanan (km/jam) | 2.3/4.0 |
| Tinggi penggalian maksimum (mm) | 5785 |
| Jarak penggalian maksimum (mm) | 6200 |
| Kedalaman penggalian maksimum (mm) | 3850 |
| Emisi (Ditunjukkan sesuai standar internasional) | Stadium IIIA Eu |
