Deskripsi
| Mode | 4TN4000-Dtk | 4TN1200-Dtk | 4TN1600-Dtk | |
| Ukuran | Panjang | 4360mm | 4360mm | 4360mm |
| Lebar | 1430mm | 1430mm | 1430mm | |
| Tinggi | 1450mm | 1450mm | 1450mm | |
| Tinggi kerja | 8,8 m | 8,8 m | 8,8 m | |
| Daya unit (1500 / 1800rpm-KW) | 6 | 6 | 6 | |
| Berat satuan | 960kg | 950kg | 950kg | |
| Mesin | Model mesin | D1105 (KUBOTA) | D1105 (KUBOTA) | D1105 (KUBOTA) |
| Kecepatan (rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Jumlah silinder | 3 | 3 | 3 | |
| Karakteristik | 4 siklus, mesin diesel berpendingin air | 4 siklus, mesin diesel berpendingin air | 4 siklus, mesin diesel berpendingin air | |
| Sistem pembakaran | E-TV | E-TV | E-TV | |
| Asupan | Disedot secara alami | Disedot secara alami | Disedot secara alami | |
| Tingkat emisi | Tidak ada emisi | Tidak ada emisi | Tidak ada emisi | |
| Model Sekunder | LT3N-130/4 (50Hz), LT3N-100/4 (60Hz) | LT3N-130/4 (50Hz), LT3N-100/4 (60Hz) | LT3N-130/4 (50Hz), LT3N-100/4 (60Hz) | |
| Frekuensi (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Nilai Voltage | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | |
| Kelas Isolasi | Kelas H | Kelas H | Kelas H | |
| Tingkat Perlindungan | IP23 | IP23 | IP23 | |
| Tiang & Lampu | Jenis lampu | Lampu halida logam | LED | LED |
| Struktur lampu | Oval | Persegi | Persegi | |
| Lumen | 110000 LM / cahaya | 39000 LM / cahaya | 52000 LM / cahaya | |
| Jumlah dan kekuatan lampu | 4×1000W | 4×300W | 4×400W | |
| Jumlah bagian tiang lampu | 3 | 3 | 3 | |
| Cara mengangkat tiang lampu | Panduan | Panduan | Panduan | |
| Cara mengangkat tiang lampu | Panduan | Panduan | Panduan | |
| Cara rotasi tiang lampu | Rotasi manual 359° (penguncian sendiri 330°) | Rotasi manual 359° (penguncian sendiri 330°) | Rotasi manual 359° (penguncian sendiri 330°) | |
| Cara penyesuaian dudukan lampu | Panduan | Panduan | Panduan | |
| Rak trailer | Sistem suspensi | Tipe pegas daun (tanpa rem) | Tipe pegas daun (tanpa rem) | Tipe pegas daun (tanpa rem) |
| Bilah serut | Rangka penarik tipe lurus (1x kaki penyangga manual atau roda pemandu) | Rangka penarik tipe lurus (1x kaki penyangga manual atau roda pemandu) | Rangka penarik tipe lurus (1x kaki penyangga manual atau roda pemandu) | |
| Kaki penopang | 4 buah cadik tipe jack manual | 4 buah cadik tipe jack manual | 4 buah cadik tipe jack manual | |
| Pelek dan ban | Pelek dan ban baja biasa 14″ | Pelek dan ban baja biasa 14″ | Pelek dan ban baja biasa 14″ | |
| Traktor | Kepala bola 2″ | Kepala bola 2″ | Kepala bola 2″ | |
| Lampu belakang | Lembaran reflektif | Lembaran reflektif | Lembaran reflektif | |
| Kecepatan garis lurus maksimum | 80km/jam | 80km/jam | 80km/jam | |
| Spesifikasi lainnya | Jenis tangki bahan bakar | Tangki bahan bakar cetakan roto | Tangki bahan bakar cetakan roto | Tangki bahan bakar cetakan roto |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 120 L | 120 L | 120 L | |
| Jam operasional (hanya cahaya) | 67 jam | 173 jam | 153 jam | |
| Jam operasi beban penuh | 50 jam | 50 jam | 50 jam | |
| Sistem kelistrikan | Standar | Standar | Standar | |
| Sistem kontrol | HGM1790N(SMARTGEN) | HGM1790N(SMARTGEN) | HGM1790N(SMARTGEN) | |
| Keluaran | 2 | |||
| Tingkat hambatan angin maksimum | 20 m / dtk | 20 m / dtk | 20 m / dtk | |
| Kebisingan (tingkat tekanan suara) | 72dB(A) pada 7 meter | 72dB(A) pada 7 meter | 72dB(A) pada 7 meter | |
| Warna | Disesuaikan | |||
| Kapasitas instalasi kabinet setinggi 40 kaki | 16 | 16 | 16 | |
| Kapasitas pemasangan kabinet 20 kaki | 6 | 6 | 6 | |
LIGHTING TOWER 4PN1600



