Deskripsi
Spesifikasi Teknis Utama
| Kapasitas Ember, m3 | 0,07 – 0,3 |
| Gaya Penggalian Lengan Bucket, kN | 32,5 |
| Gaya Gali Bucket, kN | 48,3 |
| Kecepatan Ayunan Maksimum, r/min | 11 |
| Berat Operasional, kg | 6050 |
| Tekanan Tanah, KPa | 32,5 |
| Suhu Sekitar, °C | -30 ~ +40 |
Dimensi Keseluruhan
| Panjang Keseluruhan, mm | 6010 |
| Panjang Tanah (Panjang Transportasi), mm | 6010 |
| Tinggi Keseluruhan (Sampai Ujung Boom), mm | ㅤ |
| Tinggi Keseluruhan (Sampai Bagian Atas Kabin), mm | 2650 |
| Lebar Keseluruhan, mm | Tahun 2040 |
| Jarak Bebas Pemberat, mm | 700 |
| Jarak Minimum dari Tanah, mm | 385 |
| Jari-jari Putar Ekor, mm | tahun 1700 |
| Panjang Jejak di Tanah, mm | 2135 |
| Lebar Rel, mm | ㅤ |
| Lebar Jalur, mm | Tahun 2040 |
| Lebar Sepatu Lari (Standar), mm | 400 |
| Lebar Meja Putar, mm | Tahun 1880 |
| Jarak dari Pusat Putaran ke Ekor, mm | tahun 1700 |
Rentang Kerja
| Tinggi Penggalian Maksimum, mm | 5630 |
| Tinggi Pembuangan Maksimum, mm | 3945 |
| Kedalaman Penggalian Maksimum, mm | 3830 |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum, mm | 2680 |
| Jarak Penggalian Maksimum, mm | 6130 |
| Jarak Penggalian Maksimum pada Permukaan Tanah, mm | ㅤ |
| Radius Putar Minimum Perangkat Kerja, mm | ㅤ |
| Jari-jari ayunan minimum, mm | 2460 |
Mesin
| Model Mesin | YANMAR 4TNV94L |
| Jenis Mesin | ㅤ |
| Kapasitas Mesin, L | 3.054 |
| Daya Keluaran Terukur, kW / HP | ㅤ |
| Daya Keluaran Terukur, kW/rpm | 35,9/2000 |
| Torsi/kecepatan maksimum, Nm/rpm | 200,8/1400 |
| Kecepatan Terukur, r/min | ㅤ |
Sistem Hidrolik
| Jenis Pompa Hidrolik | Pompa Piston Variabel |
| Laju Aliran Kerja Terukur, L/menit | 152 |
| Tekanan Kerja Sistem Hidrolik, MPa | 24,5 |
Sistem Perjalanan
| Motor Keliling | Motor Plunger Variabel Aksial |
| Kecepatan Perjalanan, km/jam | 4,2/2,4 |
| Gaya Tarik, kN | 50,5 |
| Kemampuan Mendapat Nilai, % | 70 |
Kapasitas Pengisian
| Tangki Bahan Bakar, L | 130 |
| Sistem Pendingin, L | ㅤ |
| Oli Mesin, L | 12 |
| Tangki & Sistem Oli Hidrolik, L | 85 |
| Dimensi Bilah Depan, mm | ㅤ |
| Tinggi Operasional Pisau Depan, mm | 390 |
| Kedalaman Penggalian Mata Pisau Depan, mm | 560 |
XCMG XE60GA



