Deskripsi
Excavator Sunward SWE80E9
| Berat Operasional: 7680 Kg |
Daya terukur: 46,3/2200 kW |
Kapasitas Bucket: 0,3-0,42 m |
| Kapasitas bucket | M | 0,3~0,42 | |
| Berat operasi | kg | 7680 | |
| Parameter dimensi | Jarak roda | mm | 2270 |
| Total panjang lintasan | mm | 2900 | |
| Jarak bebas ke tanah dari platform | mm | 800 | |
| Radius putar minimum platform | mm | tahun 1800 | |
| Lebar sasis | mm | 2250 | |
| Lebar lintasan | mm | 450 | |
| Jarak bebas sasis dari tanah | mm | 400 | |
| Ketinggian lintasan | mm | 690 | |
| Panjang total | mm | 6140 | |
| Tinggi total | mm | 2653 | |
| Lebar total | mm | tahun 2130 | |
Jangkauan kerja |
Tinggi penggalian maks. | mm | 7280 |
| Tinggi pembuangan maks. | mm | 5240 | |
| Kedalaman penggalian maks. | mm | 4000 | |
| Kedalaman penggalian vertikal maks. | mm | 3290 | |
| Radius penggalian maks. | mm | 6440 | |
| Jangkauan penggalian maksimal di permukaan tanah | mm | 6265 | |
| Tinggi angkat maksimum buldoser | mm | 395 | |
| Kedalaman penggalian maksimum buldoser | mm | 410 | |
| Radius putar minimum | mm | tahun 1780 | |
| Panjang lebar bilah buldoser | mm | Ukuran 2160X415 | |
| Mesin | Merek | YANMAR | |
| Daya keluaran terukur | kW/rpm | 46,3/2200 | |
| Gaya penggalian maks. (batang bucket) | kN | 37 | |
| Kekuatan penggalian maks. (bucket) | kN | 54 | |
| Kecepatan berkendara (tinggi/rendah) | km/jam | 4.2/2.2 | |
| Kecepatan putar | putaran per menit | 11 | |
| Tekanan spesifik tanah | kpa | 35 | |
